| Κατηγορία | Περιγραφή |
|---|---|
| Τμήματα | 10 εμφανή με Shift (έως 60 τμήματα) με δυνατότητα προγραμματισμού πλήκτρων |
| Είδη | 20.000 είδη, με δυνατότητα διαχείρισης αποθήκης |
| Χειριστές | Έως 10 χειριστές με παρακολούθηση συνόλων ανά χειριστή, επιλογή με κωδικό και δυνατότητα προγραμματισμού προσβάσεων (διορθώσεις, ακυρώσεις κ.λπ.) |
| Κατηγορίες | Διαχείριση έως 20 κατηγοριών προϊόντων |
| Πληρωμές | Διαχείριση 10 τύπων πληρωμής (μετρητά, επιταγές, κάρτες, μικτές πληρωμές), αυτόματος υπολογισμός ρέστων, πλήκτρο μενού κάρτας |
| Αναφορές | Ημερήσιες πωλήσεις με ανάλυση/ΦΠΑ, ανάλυση πωλήσεων ανά χειριστή, είδος ή τμήμα, συγκεντρωτικές ανά ημερομηνία, στατιστικά ανά ώρα/ημέρα/μήνα, απόδοση ΦΠΑ ανά περίοδο, εκτύπωση προγραμματισμού & παραμέτρων, αντίγραφο Ζ ημέρας ή ηλεκτρονικού αρχείου |
| Απόδειξη | 8 γραμμές τίτλου (32 χαρακτήρες ή 16 διπλού πλάτους), 6 γραμμές υπότιτλου, δυνατότητα λογότυπου στην αρχή/τέλος, έκδοση πιστωτικών και ακυρωτικών αποδείξεων, διαχείριση τραπεζιών, έκδοση τιμολογίου myDATA |
| Εισαγωγή Σχολίων | Σχόλια στην αρχή/τέλος απόδειξης (έως 6 γραμμές 32 χαρακτήρων), σχόλια πληρωμής (1 γραμμή 30 χαρακτήρων), σχόλια πελατών (4 γραμμές), διαφημιστικό μήνυμα οθόνης (105 χαρακτήρων) |
| Εκτυπωτής | Θερμικός εκτυπωτής 15 γραμμών/δευτ., μία χαρτοταινία 57mm, 32 χαρακτήρες/γραμμή, ανιχνευτής τέλους χαρτιού |
| Αποστολή σε Server | ETHERNET, προαιρετικά GPRS |
| Οθόνη Ταμειακής | Αλφαριθμητική LCD, φωτιζόμενη, 1 γραμμής / 16 χαρακτήρων |
| Πληκτρολόγιο | 30 πλήκτρα με δυνατότητα προγραμματισμού |
| Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικά | Τροφοδοσία 230V / 12V 2,5A, κατανάλωση 17W (εκτύπωση 53W), εσωτερική μπαταρία (προαιρετικά) με αυτονομία έως 8 ώρες |
| Θύρες Επικοινωνίας | 2 RS232 (PC, scanner, ζυγαριά, εξωτερική οθόνη ή πληκτρολόγιο), 2 USB, σύνδεση δικτύου Ethernet (RJ-45) |
| Διαστάσεις | 270 x 240 x 110 mm |
| Βάρος | 2,13 kg |





